Územní plán obce - vydané
Čilec
Čilec - návrh [161.5 kB | doc]
Čilec - odůvodnění [285 kB | doc]
Čilec - základní členění území [362.98 kB | doc]
Čilec - hlavní výkres [1031.18 kB | doc]
Čilec - veřejně prospěšné stavby a opevnění [751.54 kB | doc]
Čilec - koordinační výkres [1084.04 kB | doc]
Čilec - širší vztahy [20372.82 kB | doc]
Čilec - vyhodnocení záboru ZPF [281.89 kB | doc]
Čilec - schéma koncepce dopravy [363.48 kB | doc]
Čilec - koncepce tech.infrastruktury [780.11 kB | doc]
Chrást
Změna č.1 ÚP Chrást - návrh [6642.4 kB | doc]
Dvory
Změna č.1 ÚP Dvory - textová část [122.48 kB | doc]
Dvory - odůvodnění [113.93 kB | doc]
Dvory - základní členění [3404.56 kB | pdf]
Dvory - hlavní výkres [3937.63 kB | pdf]
Dvory - veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [3548.6 kB | pdf]
Dvory - koordinační výkres [3195.43 kB | pdf]
Dvory
Dvory - textová část [179.63 kB | doc]
Dvory - odůvodnění [217.69 kB | doc]
Dvory - základní členění [1632.29 kB | pdf]
Dvory - hlavní výkres [1925.86 kB | pdf]
Dvory - veřejně prospěšné stavby [1636.18 kB | pdf]
Dvory - koordinační výkres [2203.87 kB | pdf]
Dvory - výkres širších vztahů [6838.8 kB | pdf]
Dvory - výkres předpokládaných záborů půdního fondu [2093.63 kB | pdf]
Změna č.1 územního plánu obce Třebestovice
Třebestovice - textová část [7572 kB | doc]
Třebestovice - odůvodnění [1366 kB | doc]
Třebestovice - základní členění [783.78 kB | pdf]
Třebestovice - veřejně prospěšné stavby [902.46 kB | pdf]
Třebestovice - technická infrastruktura [1125.45 kB | pdf]
Třebestovice - širší vztahy [5336.82 kB | pdf]
Třebestovice - koordinace [1851.19 kB | pdf]
Třebestovice - funkční plochy [1302.91 kB | pdf]
Třebestovice - BPEJ [1010.34 kB | pdf]
Velenka
Velenka - textová část [367.9 kB | pdf]
Velenka - výkres základního členění území [146.51 kB | pdf]
Velenka - hlavní výkres ÚP Velenka [451.99 kB | pdf]
Velenka - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [171.79 kB | pdf]
Velenka - širší vztahy [285.32 kB | pdf]
Velenka - koordinační výkres [519.77 kB | pdf]
Velenka - výkres předpokládaných záborů půdního fondu [334.24 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2
Jizbice - změny č. 2 - návrh změn [86.35 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2 - odůvodnění změn [60.78 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2 - hlavní výkres [739.6 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2 - koordinační výkres (původní funkční využití území) [1306.07 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2 - technická infrastruktura [562.78 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2 - výkres veřejně prospěšných staveb [567.8 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2 - základní členění území [703.48 kB | pdf]
Jizbice - změny č. 2 - vyhodnocení předpokládaných důsledků záboru [761.47 kB | pdf]
Bobnice
Změna č. 02 územního plánu obce Bobnice [90.81 kB | pdf]
Odůvodnění návrhu změny č.02 ÚPO Bobnice [1494.21 kB | pdf]
Hlavní výkres [849.65 kB | pdf]
Hlavní výkres - návrh v yužití území sídel [1128.8 kB | pdf]
Technická infrastruktura, doprava, úses [853.16 kB | pdf]
zásobování vodou - Bobnice, Kovansko [867.46 kB | pdf]
Odkanalizování [905.88 kB | pdf]
Zásobování plynem [899.49 kB | pdf]
Elektrorozvody, telekomunikace [876.89 kB | pdf]
Půdní fond, úses [1056.9 kB | pdf]
Veřejně prospěšné stavby [899.34 kB | pdf]
Územní plán obce - projednávané
Jíkev
textová část [277.5 kB | doc]
Členění území [20193.02 kB | jpg]
Hlavní výkres [20002.58 kB | jpg]
Koordinační výkres [25578.68 kB | jpg]
Širší vztahy [394.44 kB | pdf]
Technická infrastruktura [20786.66 kB | jpg]
Veřejné stavby [22762.5 kB | jpg]
ZPF [6125.19 kB | jpg]
Kalendárium akcí
10.09. 2010
Taneční zábava
11.09. 2010
Veřejné bruslení
10.09. 2010 - 11.09. 2010
Zatím spolu, zatím živí
11.09. 2010
Marvin Cup 2010
12.09. 2010
Den otevřených dveří Mezinárodního skautského střediska
celý přehled / dnešní akce
pro pořadatele akcí
Úřední deska
10.09. 2010
Veřejná vyhláška - Darina Kovačová
10.09. 2010
Územní rozhodnutí- Future line, odstavné parkoviště
10.09. 2010
Územní rozhodnutí- Novák+Oberreiter, odstavné parkoviště
10.09. 2010
Dražební vyhláška - Nečas David, 2.11.2010 v 11.15hod
10.09. 2010
Dražební vyhláška - Šícha Jindřich, 30.9.2010 v 8.30hod.

