Územní plán
Nymburk - územní plán města, soubor změn č.03
Územní plán města - soubor změn č.03 [126 kB | doc]
Odůvodnění - souboru změn č.03 územního plánu města Nymburk [695 kB | doc]
Výkresy ve formátu png
hlavní výkres [6355.28 kB | png]
Nymburk - územní plán města, soubor změn č.02
Změna č.02 územního plánu města Nymburk - návrh [252 kB | doc]
Změna č.02 územního plánu města Nymburk - odůvodnění [209.5 kB | doc]
Výkresy ve formátu JPG
hlavní výkres [991.27 kB | jpg]
doprava [966.8 kB | jpg]
elektrorozvody, telekomunikace [655.79 kB | jpg]
kanalizace [953.29 kB | jpg]
půdní fond, ochrana krajiny [994.09 kB | jpg]
plynovody, teplovody [971.06 kB | jpg]
zásobování vodou - [759.47 kB | jpg]
veřejně prospěšné stavby [775.26 kB | jpg]
Nymburk - územní plán města, soubor změn č.01
Územní plán města Nymburk- textová část [299.49 kB | pdf]
Přehled lokalit soboru změn č. 01 ÚP [243.82 kB | jpg]
Výkresy ve formátu JPG
hlavní výkres - levá část [1773.1 kB | jpg]
hlavní výkres - pravá část [1404.78 kB | jpg]
doprava - levá část [1732.76 kB | jpg]
doprava - pravá část [1338.96 kB | jpg]
elektrorozvody, telekomunikace - levá část [1657.7 kB | jpg]
elektrorozvody, telekomunikace - pravá část [1341.19 kB | jpg]
kanalizace - levá část [1648.34 kB | jpg]
kanalizace - pravá část [1327.44 kB | jpg]
půdní fond, ochrana krajiny - levá část [1733.68 kB | jpg]
půdní fond, ochrana krajiny - pravá část [1527.29 kB | jpg]
plynovody, teplovody - levá část [1619.95 kB | jpg]
plynovody, teplovody - pravá část [1293.33 kB | jpg]
zásobování vodou - levá část [1674.81 kB | jpg]
zásobování vodou - pravá část [1297.67 kB | jpg]
veřejně prospěšné stavby - levá část [1626.14 kB | jpg]
veřejně prospěšné stavby - pravá část [1411.8 kB | jpg]
Nymburk - územní plán města
Územní plán města Nymburk - dynamická mapa
Územní plán města Nymburk (text.část - [*.doc 2.2 MB]
Výkresy ve formátu PDF
hlavní výkres - pravá část [2897.05 kB | pdf]
hlavní výkres - levá část [2351.06 kB | pdf]
doprava - pravá část [2710.75 kB | pdf]
doprava - levá část [2103.26 kB | pdf]
elektrorozvody, telekomunikace - pravá část [2191.49 kB | pdf]
elektrorozvody, telekomunikace - levá část [1950.63 kB | pdf]
kanalizace - pravá část [2119.1 kB | pdf]
kanalizace - levá část [1854.11 kB | pdf]
půdní fond, ochrana krajiny - pravá část [2125.73 kB | pdf]
půdní fond, ochrana krajiny - levá část [1911.29 kB | pdf]
plynovody, teplovody - pravá část [2140.4 kB | pdf]
plynovody, teplovody - levá část [1914.99 kB | pdf]
zásobování vodou - pravá část [2141.42 kB | pdf]
zásobování vodou - levá část [1838.21 kB | pdf]
veřejně prospěšné stavby - pravá část [2716.07 kB | pdf]
veřejně prospěšné stavby - levá část [2307.55 kB | pdf]
Kalendárium akcí
10.09. 2010
Taneční zábava
11.09. 2010
Veřejné bruslení
10.09. 2010 - 11.09. 2010
Zatím spolu, zatím živí
11.09. 2010
Marvin Cup 2010
12.09. 2010
Den otevřených dveří Mezinárodního skautského střediska
celý přehled / dnešní akce
pro pořadatele akcí
Úřední deska
10.09. 2010
Veřejná vyhláška - Darina Kovačová
10.09. 2010
Územní rozhodnutí- Future line, odstavné parkoviště
10.09. 2010
Územní rozhodnutí- Novák+Oberreiter, odstavné parkoviště
10.09. 2010
Dražební vyhláška - Nečas David, 2.11.2010 v 11.15hod
10.09. 2010
Dražební vyhláška - Šícha Jindřich, 30.9.2010 v 8.30hod.

